Tisk, fotokopiranje in skeniranje
Tisk, fotokopiranje in skeniranje – Cenik (cene so v evrih in vsebujejo DDV)
Format – izvedba | Cene so odvisne od količine in pokritosti | |
A4 | črno-belo | 0,035 do 0,060 |
A4 | barvno | 0,090 do 0,200 |
A3 | črno-belo | 0,070 do 0,120 |
A3 | barvno | 0,180 do 0,400 |
A2 | CAD izpis | 3,00 |
A2 | plakat barvno | 4,00 |
A2 | foto izpis | 5,00 |
A1 | CAD izpis | 3,80 |
A1 | plakat barvno | 5,00 |
A1 | foto izpis | 6,70 |
A0 | CAD izpis | 5,00 |
A0 | plakat barvno | 6,50 |
A0 | foto izpis | 7,90 |
Obdelava | ||
spiralna vezava do 12 mm | 1,00 | |
spiralna vezava nad 12 mm | 1,20 | |
plastificiranje A4 | 1,20 | |
plastificiranje A3 | 1,80 | |
fotokopiranje vezanih gradiv | 0,15 |
Naša visoko produktivna strojna oprema jamči hitrost, kakovost in nizke stroške upravljanja. Številne stranke potrjujejo, da so naše storitve vrhunske. Hkrati zagotavljamo zelo razumne cene. Prevzem in dostavo gradiv izvajamo z lastno dostavno službo. Naročila sprejemamo tudi v elektronski obliki na naslov: canon@birosistemi.si.
Skeniranje | ||
format A4 | 0,15 | |
format A3 | 0,30 | |
format A2 | 2,50 | |
format A1 | 3,70 | |
format A0 | 5,00 |
Varovanje osebnih podatkov
Podatke bomo varovali kot poslovno skrivnost. V nobenem primeru podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. Obvezujemo se, da bomo po končani uporabi vse prejete datoteke izbrisali iz naših elektronskih baz.